20 Januari 2025 169 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA MARGA JAYATAHUN ANGGARAN 2024 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.049.874.748,00 | 1.049.874.748,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 698.711.000,00 | 698.711.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 45.037.034,00 | 45.037.034,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 300.126.714,00 | 300.126.714,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 64.304,00 | 64.304,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 64.304,00 | 64.304,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.051.939.052,00 | 1.051.939.052,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 579.250.954,00 | 581.786.398,00 | -2.535.444,00 | 100,44 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 579.250.954,00 | 581.786.398,00 | -2.535.444,00 | 100,44 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 195.066.143,00 | 181.525.699,00 | 13.540.444,00 | 93,06 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 195.066.143,00 | 181.525.699,00 | 13.540.444,00 | 93,06 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 774.317.097,00 | 763.312.097,00 | 11.005.000,00 | 98,58 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 277.621.955,00 | 288.626.955,00 | -11.005.000,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 10.594.795,00 | 10.594.795,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 10.594.795,00 | 10.594.795,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 11.971.000,00 | 11.971.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 11.971.000,00 | 11.971.000,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -1.376.205,00 | -1.376.205,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 276.245.750,00 | 287.250.750,00 | -11.005.000,00 | |||||
Untuk artikel ini
Semarak Hari Kartini di Marga Jaya: Ibu-Ibu Dasa Wisma Adu Kreativitas Mengolah Pisang
date_range 25 April 2026
favorite 10 Kali
PENYALURAN BLT DESA TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2026
date_range 17 Maret 2026
favorite 20 Kali
PENETAPAN APBKAM KAMPUNG MARGA JAYA TAHUN ANGGARAN 2026
date_range 26 Februari 2026
favorite 15 Kali
PENETAPAN RAPBKAM KAMPUNG MARGA JAYA TAHUN ANGGARAN 2026
date_range 05 Februari 2026
favorite 15 Kali
PEMERINTAH KAMPUNG MARGA JAYA GELAR PENETAPAN KPM BLT DESA TAHUN ANGGARAN 2026
date_range 29 Januari 2026
favorite 17 Kali
Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 di Kampung Marga Jaya
date_range 19 Oktober 2025
favorite 104 Kali
Penyaluran BLT Dana Desa Triwulan ke- 4 Kampung Marga Jaya Tahun 2025
date_range 06 Oktober 2025
favorite 84 Kali
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2025 SESUAI DENGAN PERMENDESA PDT NOMOR 2 TAHUN 2024
date_range 12 Januari 2025
favorite 695 Kali
Penetapan RAPBKAM Kampung Marga Jaya Tahun 2025: Selaras dengan Prioritas Penggunaan Dana Desa
date_range 09 Januari 2025
favorite 268 Kali
PENYALURAN BLT DANA DESA TAHAP IV TAHUN ANGGARAN 2024
date_range 11 Desember 2024
favorite 262 Kali
PENYALURAN BLT DANA DESA TAHAP III TAHUN 2023
date_range 12 September 2023
favorite 204 Kali
REMBUK STUNTING
date_range 29 Agustus 2023
favorite 202 Kali
SAFARI RAMADHAN TAHUN 1445 H / TAHUN 2024 MASEHI
date_range 27 Maret 2024
favorite 200 Kali
MUSDESUS REVITALISASI PENGURUS BUMDES MITRA BANGSA TAHUN 2025
date_range 20 Februari 2025
favorite 199 Kali
PENGUKURAN DAN INTERVENSI SERENTAK PENURUNAN STUNTING KAMPUNG MARGA JAYA TAHUN 2024
date_range 16 Juni 2024
favorite 147 Kali
PENYALURAN BLT DANA DESA TAHAP IV TAHUN ANGGARAN 2024
date_range 11 Desember 2024
favorite 262 Kali
SELAMAT HARI RAYA 'IDUL FITRI 1445 H
date_range 10 April 2024
favorite 152 Kali
PEMERINTAH KAMPUNG MARGA JAYA ADAKAN KEGIATAN PADAT KARYA TUNAI DESA (PKTD) TAHUN 2025
date_range 19 Mei 2025
favorite 126 Kali
PEMERINTAH KAMPUNG MARGA JAYA TETAPKAN RKP TAHUN 2026
date_range 05 Oktober 2025
favorite 87 Kali
ORIENTASI TIM PENDAMPING KELUARGA (TPK) TINGKAT KECAMATAN MERAKSA AJI TAHUN 2023
date_range 08 Maret 2023
favorite 166 Kali
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kampung Marga Jaya Tahun 2026
date_range 06 Oktober 2025
favorite 108 Kali
Belum ada agenda
| Hari ini | : | 123 |
| Kemarin | : | 8 |
| Total Pengunjung | : | 72.281 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.214 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
Senin |
08:00:00 | 12:00:00 |
Selasa |
08:00:00 | 12:00:00 |
Rabu |
08:00:00 | 12:00:00 |
Kamis |
08:00:00 | 12:00:00 |
Jumat |
08:00:00 | 11:30:00 |
Sabtu |
Libur | |
Minggu |
Libur | |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran